航空應用數理(一) 期中考成績
  學號 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 總分 備註
1 11139001 陳華墉 8 2 0 0 0 10 0 0 0 0 20  
2 11139002 羅彥閔 10 10 10 10 10 10 10 4 7 5 86  
3 11139004 陳紹權 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 16  
4 11139005 黃駿煒 8 10 10 0 5 10 9 0 10 8 70  
5 11139006 陳立軫 2 0 0 0 0 5 5 0 0 5 17  
6 11139007 張宇豪 8 10 10 8 0 10 10 10 9 10 85  
7 11139008 呂書豪 8 6 6 2 0 10 10 0 4 4 50  
8 11139009 范宸瀧 8 10 0 0 0 9 10 0 0 0 37  
9 11139010 王瑜君 10 10 10 8 0 10 10 3 9 10 80  
10 11139012 卓楚昱 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
11 11139014 李讀容 10 3 10 6 3 10 10 10 10 10 82  
12 11139015 江尚奎 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
13 11139016 魏江彬 8 7 3 7 2 10 10 3 3 1 54  
14 11139017 王奕琪 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
15 11139018 江紹楷 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
16 11139019 陳炫奇 5 6 6 0 0 0 10 0 0 0 27  
17 11139020 謝岳巖 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 80  
18 11139021 鍾柔暄 10 10 10 0 0 10 10 6 6 4 66  
19 11139022 路政哲 10 10 10 0 2 5 10 10 10 10 77  
20 11139023 蘇靖翔 10 10 4 4 5 0 0 4 5 2 44  
21 11139024 張晉榕 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 14  
22 11139025 王彥儒 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
23 11139026 陳宏杰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 11139027 蔡柏霖 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 18  
25 11139028 吳柏叡 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 13  
26 11139029 鄧琮諭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 11139030 楊承濬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 11139031 小澤寬晃 10 9 9 0 0 10 4 0 0 8 50  
29 11139032 林炅玄 10 0 0 0 0 3 5 0 8 0 26  
30 11139033 陳品諺 5 0 6 0 0 0 5 0 0 0 16  
31 11139034 劉彥希 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 15  
32 11139035 陳宥廷 9 0 0 0 0 10 10 0 10 0 39  
33 11139036 周敬恩 3 3 8 0 0 10 0 0 0 0 24  
34 11139037 李承恩 3 10 0 0 0 0 0 0 3 0 16  
35 11139038 鍾承憲 4 8 8 0 0 0 5 0 0 0 25  
36 11139039 霍宏澤 10 5 5 0 0 10 5 0 0 2 37  
37 11139040 廖啟佑 8 10 10 0 0 0 10 0 0 0 38  
38 11139041 鐘冠惟 5 0 0 0 0 10 7 3 0 1 26  
39 11139042 黃翊宇 8 5 0 0 0 5 5 0 0 2 25  
40 11139043 林秉勳 5 9 0 0 0 10 5 0 0 0 29  
41 11139044 林祐葳 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 13  
42 11139045 莊淯珺 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 10  
43 11139046 余仁宏 4 0 6 0 0 5 7 0 0 2 24  
44 11139047 張筑綺 9 0 0 0 0 10 10 0 0 0 29  
45 11139048 陳冠毅 4 7 8 0 0 10 5 0 0 0 34  
46 11139049 吳芷萱 9 0 0 4 0 5 0 0 0 0 18  
47 11139050 陳郁昕 2 0 0 2 0 10 4 2 2 2 24  
48 11139051 張紫珊 9 2 0 0 0 10 10 0 0 5 36  
49 11139052 陳榆 4 4 4 0 0 5 10 0 0 0 27  
50 11139053 陳立祐 10 9 9 0 0 10 5 0 0 0 43  
51 11139054 何建勳 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5  
52 11139055 邱冠瑜 5 10 10 0 0 10 10 0 0 5 50  
53 11139056 陳嘉烽 8 3 6 5 5 10 5 0 9 10 61  
54 11139057 李柏翰 8 8 8 0 0 10 5 0 10 10 59  
55 11139058 陳明均 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10  
56 11139060 洪士惟 9 10 3 0 0 5 10 0 0 0 37  
57 11139061 羅苡諠 0 0 6 0 0 5 5 0 0 0 16  
58 11139062 屈育伶 10 10 9 0 0 10 5 0 0 4 48  
59 11139063 張瑋宸 8 10 0 4 0 10 5 0 0 2 39  
60 11139065 羅永宸 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
61 11139066 洪嘉嶸 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5  
平均 6.2 4.3 3.7 1.2 0.5 5.9 5.3 1.1 1.9 2.2 32.4  
成績範圍 總分分布
100 100 ~ 90 0 0
89 89 ~ 80 5 5
79 79 ~ 70 2 2
69 69 ~ 60 2 2
59 59 ~ 50 5 5
49 49 ~ 40 3 3
39 39 ~ 30 8 8
29 29 ~ 20 12 12
19 19 ~ 10 14 14
9 9 ~ 0 10 10
總人數 61