|
學期 |
941 |
942 |
951 |
952 |
961 | 962 |
備註 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
項目 |
學業義務職 |
學業義務職 |
學業義務職 | 學業義務職 | 學業義務職 | 學業義務職 |
|
|
|
|||
|
學號 |
姓名 |
|||||||||||
| 1 | B94302001 | 張文綺 | 轉學 | |||||||||
| 2 | B94302003 | 柯妍青 | 轉學 | |||||||||
| 3 | B94302005 | 張濬元 |
服 |
|||||||||
| 4 | B94302007 | 張雅婷 | ||||||||||
| 5 | B94302009 | 陳欣怡 | 轉學 | |||||||||
| 6 | B94302011 | 童子瑋 | 體 | |||||||||
| 7 | B94302015 | 溫芳頤 | 班 | 公關 | ||||||||
| 8 | B94302017 | 李宛玲 | 公關 | 會長 |
會長,EQ |
EQ |
總 |
|||||
| 9 | B94302019 | 任俊豪 | 體 | |||||||||
| 10 | B94302021 | 張勝期 | ||||||||||
| 11 | B94302023 | 李怡萱 | 轉學 | |||||||||
| 12 | B94302025 | 邱奕慈 | ||||||||||
| 13 | B94302027 | 謝佩汝 |
副班 |
|||||||||
| 14 | B94302029 | 郭茹君 | ||||||||||
| 15 | B94302031 | 陳冠宇 | 服 | 服EQ | 副班EQ | EQ | EQ | |||||
| 16 | B94302033 | 吳嘉嘉 | ||||||||||
| 17 | B94302035 | 葉文琪 | 公關 | |||||||||
| 18 | B94302037 | 姚怡安 |
副班 |
|||||||||
| 19 | B94302039 | 楊妙婷 | 學 | |||||||||
| 20 | B94302041 | 侯育潔 | 轉學 | |||||||||
| 21 | B94302043 | 陳雅楓 |
總 |
|||||||||
| 22 | B94302045 | 江冠瑩 | ||||||||||
| 23 | B94302047 | 林克威 | EQ | 班.EQ |
EQ |
EQ |
||||||
| 24 | B94302049 | 蔡玥庭 | 轉學 | |||||||||
| 25 | B94302051 | 薛蕙馨 | ||||||||||
| 26 | B94302053 | 林寬益 | ||||||||||
| 27 | B94302055 | 許雅筑 | 總 | 轉學 | ||||||||
| 28 | B94302059 | 張翔靜 | 學 | 學 | 公關 | |||||||
| 29 | B94302061 | 李洛維 | 體 | 服 | 班 | |||||||
| 30 | B94302063 | 曹哲維 | ||||||||||
| 31 | B94302065 | 許菡修 | 學 | |||||||||
| 32 | B94302067 | 陳盈孜 | 活 | 總 | ||||||||
| 33 | B94302073 | 鄧景仁 |
副班 |
班 | ||||||||
| 34 | B94302075 | ?承佑 | 總 | |||||||||
| 35 | B94302077 | 江明純 | ||||||||||
| 36 | B94302085 | 林彥甫 |
公關 |
|||||||||
| 37 | B94302087 | 蔡浩任 | 轉班 | |||||||||
| 38 | B94302089 | 張?琪 | 副班 | |||||||||
| 39 | B94302091 | 鄭知昊 | 轉學 | |||||||||
| 40 | B94302097 | 蘇衍嘉 | 服 | |||||||||
| 41 | B94302099 | 王韻雯 |
服 |
|||||||||
| 42 | B94302101 | 唐邦郁 | 公關 |
班 |
||||||||
| 43 | B94302103 | 莊志舜 | ||||||||||
| 44 | B95302301 | 簡芸隄 | 轉學 | |||||||||
| 45 | B95302305 | 張瀚洋 | EQ | 副班 | 班 | |||||||
| 46 | B95302307 | 賴明群 | 轉學 | |||||||||
| 47 | B95302309 | 張宇掄 | ||||||||||
| 48 | B95302317 | 賴君薇 | ||||||||||
| 49 | B95302320 | 杜昌益 | ||||||||||
| 50 | B95302321 | 郭鴻孝 | ||||||||||
| 51 | B95302324 | 楊流昀 | ||||||||||
| 52 | B95302325 | 簡筑嫣 | ||||||||||
| 53 | B95302327 | 謝宗翰 | ||||||||||
| 54 | B95302328 | 邱德溱 | ||||||||||
| 55 | B95302400 | 黃詩庭 | ||||||||||
| 56 | B95302401 | 王心純 | ||||||||||
| 57 | B95302402 | 林育潔 | ||||||||||
| 58 | B95302403 | 林湧森 |
說明:1.EQ獎在鼓勵大家努力為班上服務. 提升整體向心力
2.義務職:班上幹部